Bergåkras Amaranth (SWB) 1282
Här visas språngrulla på Bergåkras Amaranth (SWB) för år 2014.
Sto | Blup | Typ | Dr | Hingsthållare | Fölinfo |
Abisco | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-06-21, Hingst, Brun | |
Chabola E (55) (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-07-23, Sto, Brun | |
Ginst | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-07-02, Hingst, Stickelhårig | |
Nikita L (F. 2) (... | TAI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
Diamond Girl | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-06-16, Sto, Fux | |
Quantera | AI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
Tracy | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Nimes | TAI | DR++ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-06-11, Sto, Brun | |
Crossroads Imperi... | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-06-30, Sto, Brun | |
Denice (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-06-26, Hingst, Brun | |
Harmonie (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-06-11, Hingst, Fux | |
Musika (27) (SWB) | AI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-06-17, Hingst, Brun | |
Pastinett | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-06-23, Hingst, Brun | |
Granada (73) (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-07-06, Hingst, Fux | |
Cassandra (5) (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Wienna | AI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Langeskovs Treasu... | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-05-18, Sto, Brun | |
Valentina | AI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-06-01, Sto, Brun | |
Special Edition (... | AI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
Donna W (SWB) | AI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
Primavera | AI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | Dödfött | |
Zalvia (F. 2) (SWB) | AI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-05-07, Hingst, Brun | |
Estepena | AI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
U. Decenia | AI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-04-25, Sto, Brun | |
Zoega DS (SWB) | TAI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
Akvella (4) (SWB) | AI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-05-03, Hingst, Brun | |
Con Amora (F. 4) ... | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-05-10, Sto, Fux | |
Niagara (F. 4) (SWB) | TAI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
Idji (5) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | Kastat | |
Cor la India (SWB) | AI | DR++ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-05-28, Sto, Fux | |
Rutichia (45) (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-05-19, Sto, Brun | |
Taggi-Divette | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-05-06, Sto, Mörkbrun | |
Femme Fatale L (3... | AI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | Kastat | |
Freja (SWB) | AI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-04-15, Sto, Fux | |
First Lady | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-05-24, Sto, Fux | |
Hyazint Firfod (23) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-05-02, Hingst, Mörkbrun | |
Gutschiw | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | 2015-03-18, Hingst, Brun |
Se blup för sto
Totalt antal betäckta ston: 37 st
AI: 14 st
TAI: 23 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Totalt antal dr.undersökta ston: 37 st
Registrerade dräktiga: 30 st
AI: 10 st
TAI: 20 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Varav i nuläget ej längre dräktiga: 0 st
Aktuell dräktighetsprocent: 81 %