Zafferano (SWB) 1325
Här visas språngrulla på Zafferano (SWB) för år 2024.
Sto | Blup | Typ | Dr | Hingsthållare | Fölinfo |
Nova (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Davanessa (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Axxas Inspiria | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Ebba (5) (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Twinkle Star W (7... | TAI | DR- | Verbena AB | ||
Eidra (SWB) | TAI | DR- | Verbena AB | ||
Cielo (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
La Couronne (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Beautiful Ghost (... | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Aayla Secura (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Zuc-Cess Viemose | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Don Ett (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Ottilia (74) (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
French Lily (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Gwenda-Loma-W | TAI | DR- | Verbena AB | ||
Zinnia | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Classic Cava (31)... | TAI | DR- | Verbena AB | ||
Cece Beautiful xx | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Rosenfrau | TAI | DR- | Verbena AB | ||
Princess TH (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Hofmoens Wicky Be... | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Saturday Night | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Rubinchanna (36) ... | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Ibola | TAI | DR- | Verbena AB | ||
Sally Mac Ness | TAI | DR- | Verbena AB | ||
Ängla Cavallo | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Whinnie | TAI | DR- | Verbena AB | ||
Proto (F. 2) (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Amazing Holly | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Ferima (SWB) | TAI | DR- | Verbena AB | ||
Kayo (38) (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
WirwavonHohenstau... | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Edradour (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Avichi (F. 2) (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Dagmar BG (33) (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Bonnette (36) (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Lidere | TAI | DR- | Verbena AB | ||
Villies Elsa (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Engkildegårds Dixi | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Hark's Antigua (1... | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Philadelphia (56)... | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Britt-Marie af JB... | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Britney (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
CB Lass | TAI | DR- | Verbena AB | ||
Highclere HG | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Wilhelmine | TAI | DR- | Verbena AB | ||
It's Me | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Fimke E | TAI | DR- | Verbena AB | ||
Divas Dalí (20) (... | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Retina (1) (SWB) | TAI | DR- | Verbena AB | ||
Krones Goldie | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Rosella BA (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Just me Jolin (8)... | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Tindra (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Brunett (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Vanilla Cream Cof... | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Dyrbols Living it... | TAI | DR- | Verbena AB | ||
Mandela | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Ginger biscut | TAI | DR+ | Verbena AB | ||
Ithaka (23) (SWB) | TAI | DR+ | Verbena AB |
Se blup för sto
Totalt antal betäckta ston: 78 st
AI: 1 st
TAI: 77 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Totalt antal dr.undersökta ston: 78 st
Registrerade dräktiga: 66 st
AI: 1 st
TAI: 65 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Varav i nuläget ej längre dräktiga: 5 st
Aktuell dräktighetsprocent: 85 %