Betäcknings- och Mottagarstationer
Här listas alla betäcknings- och mottagarstationer som godkänt seminavtalet för aktuellt år och de stationer som endast har naturlig betäckning.
Mer information om stationen får man genom att klicka på namnet.
Visar 183st stationer.
Dra åt vänster för att se hela tabellen
Namn | Bet.typ | Ort | Godk. EU-station | Embryotransf. |
Alboga Semin | FAI / TAI | Gränna | ||
Ale Djurklinik | TAI | Nödinge | ||
Ale Ridsport | N | Älvängen | ||
Alebäck Horse And Breeding AB | TAI / FAI | Vinninga | ||
Almdala Gård | AI / TAI / FAI | Vollsjö | ||
Amazing Unghäst & Konvalescent | TAI / FAI / N | Gnesta | ||
Anders Johansson | TAI | Venjan | ||
Ann-marie Tunón | TAI | Alunda | ||
Anna Rudbäck AB | TAI | Hjälteby | ||
Anna Svanberg Dressyr AB | TAI | Kristianstad | ||
Athena Equestrian | TAI | Östra ämtervik | ||
Ax-stallions | AI | Lemland | ||
Aå Veterinärpraktik AB | TAI | Kristianstad | ||
Back On Tracks Hingst & Seminstation | AI / TAI | Sigtuna | ||
Björkbackens Stuteri (bo Björk) | AI / TAI / N | Borlänge | ||
Björkhaga Stuteri AB | AI / FAI | Löberöd | ||
Björkhults Gård | TAI | Ankarsrum | ||
Björkängs Gård | TAI | Kristianstad | ||
Blädde Gård AB | AI / TAI / FAI | Blentarp | ||
Bollerups Lantbruksinstitut | TAI / AI | Tomelilla | ||
Bonnarps Kj-stuteri | AI / TAI | Laholm | ||
Borrby Nr1 AB | TAI | Borrby | ||
Brokvarn Stuteri | TAI / FAI / AI | Svenljunga | ||
Broline International AB | TAI / AI / FAI | Svenljunga | ||
Bäckholmens Semin & Stuteri K2 | TAI / AI | Degeberga | ||
Camaro Horse Breeding AB | N | Hörby | ||
Cbs Training AB | FAI / TAI / AI | Åtvidaberg | ||
Charlotte Lewenhaupt | AI | Mjöhult | ||
Conrads Stuteri&lantbruk AB | TAI / FAI | Falköping | ||
Cristalls Stuteri | TAI / FAI | Vänersborg | ||
D'lyon Stud & Sporthorses | AI / TAI | Asarum | ||
Dalagårdens Veterinärpraktik Och Stuteri | TAI / FAI | Båstad | ||
Dalborg Int AB | N | Blentarp | ||
Distriktsveterinärerna Vännäs | TAI | Vännäs | ||
Distriktsveterinärerna Örnsköldsvik | TAI | Örnsköldsvik | ||
Dr. Uwe Bublitz | AI / TAI / FAI | Klippan | ||
Droomstable Breeding AB | TAI | Oxie | ||
Dv Flyinge | AI / TAI / FAI | Flyinge | ||
Edmans Häst Hb | FAI / TAI | Axvall | ||
Eklunda Stuteri | TAI / AI / FAI | Örebro | ||
Elestorps Gård | AI / TAI / N | Sjöbo | ||
Elisabeth Hultberg | TAI / FAI | Getinge | ||
Elise Fredriksson | AI / TAI | Ängelholm | ||
Equimed AB | TAI | Kågeröd | ||
Falbygdens Stuteri AB | AI / TAI | Falköping | ||
Firma Christina Åslund | TAI | Bergshamra | ||
Flemminge Gård | TAI / FAI / AI | Vikbolandet | ||
Flinkbackens Gård | TAI | Fjärdhundra | ||
Gj Dressage And Breeding AB | TAI / AI | Hyltebruk | ||
Gocksta Stuteri | AI / TAI | Västerås |
Visar 183st stationer.