Betäcknings- och Mottagarstationer
Här listas alla betäcknings- och mottagarstationer som godkänt seminavtalet för aktuellt år och de stationer som endast har naturlig betäckning.
Mer information om stationen får man genom att klicka på namnet.
Visar 168st stationer.
Dra åt vänster för att se hela tabellen
Namn | Bet.typ | Ort | Godk. EU-station | Embryotransf. |
Qvillöstuteri | AI / TAI | Kvillsfors | ||
Rosa Ottosson | N | Hörby | ||
Råby Seminstation | TAI | Bromölla | ||
Salsbro Stuteri | AI / TAI / FAI | Vretstorp | ![]() |
|
Sanvic Stall & Semin | TAI / FAI / N | Falköping | ||
Saxtorps Hästklinik AB | TAI | Saxtorp | ||
Solbergs Veterinärmottagning | TAI / FAI | Hammerdal | ||
St.vörta Gård AB | TAI | Nättraby | ||
Stall Bff | AI / TAI | Färentuna | ||
Stall Bmw Semin | AI / TAI / FAI | Nybro | ||
Stall Boarp | TAI / AI | Aneby | ||
Stall Boestad / P-os Sprängtjänst | TAI | Norrhult | ||
Stall Diamond | N | Löberöd | ||
Stall Dubbel-w Hb | AI / TAI / FAI | Lycksele | ||
Stall Etell | AI / TAI | Stånga | ||
Stall Fjälkinge | AI / TAI | Fjälkinge | ||
Stall Gustafsberg AB | TAI / FAI | Västervik | ||
Stall Henessi | TAI | Tyringe | ||
Stall Kilhult | Hörby | |||
Stall Kristineberg AB | TAI | Varberg | ||
Stall Liljegården | N | Romelanda | ||
Stall Lilla Heda | TAI | Braås | ||
Stall Linell | AI / TAI / FAI | Dösjebro | ![]() |
|
Stall Marteröd | TAI | Uddevalla | ||
Stall Mats Eriksson | TAI | Strömsholm | ||
Stall Phem | AI / TAI | Billdal | ||
Stall Ragnarp | TAI / AI | Skällinge | ||
Stall Wf | AI / TAI | Boden | ||
Stallraa | AI / TAI / FAI | Högsjö | ||
Station Jursta Gård | TAI | Ösmo | ||
Stig Olsson | N | Vollsjö | ||
Stockholm Seminstation AB | AI / TAI / FAI | Rimbo | ||
Ströamo Semin | TAI | Trensum | ||
Stuteri Guldhagen | TAI | Lövånger | ||
Stuteri Laday | AI / TAI | Kvänum | ![]() |
|
Stuteri O.m. | AI / TAI | Uddevalla | ||
Stuteri Pwr AB | TAI / FAI | Ramkvilla | ![]() |
![]() |
Stuteri Qbs/aktiv Redovisning Hb | TAI | Färentuna | ||
Stuteri Simberg | TAI | Götene | ||
Sören Savgren | TAI | Väddö | ||
Thomas Lundgren | TAI | Klippan | ||
Totorps Hb | TAI | Stillingsön | ||
Tovrida Dressyr Och Avel | TAI | Lekeryd | ||
Tranberga Jordbruks AB | AI / TAI / FAI / N | Bara | ||
Troedsberga | AI / TAI / FAI | Perstorp | ||
Trogsta Hästsemin AB | TAI | Forsa | ||
Ts International AB | N | Fellingsbro | ||
Ugglarps Gård Hästkliniken Evidensia | TAI | Ängelholm | ||
Uph Academy | TAI / AI | Vessigebro | ||
Vesslö Gård | TAI / FAI | Kalmar |
Visar 168st stationer.