Nobel 994
Här visas språngrulla på Nobel för år 2010.
| Sto | Blup | Typ | Dr | Hingsthållare | Fölinfo |
| Arizona (14) (SWB) | TAI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-06-07, Hingst, Brun | |
| Willemo (SWB) | AI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-06-01, Sto, Brun | |
| Stella | TAI | DR- | Gränsbo Stuteri | ||
| Dokka (F. 2) (SWB) | TAI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-05-31, Hingst, Mörkbrun | |
| Chakra** | AI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-06-23, Sto, Svettfux | |
| Crusader's Girl** | AI | DR- | Gränsbo Stuteri | ||
| Epi (SWB) | TAI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-06-17, Sto, Brun | |
| Kastalia xx | TAI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-05-25, Hingst, Brun | |
| Etoîle (F. 2) | TAI | DR- | Gränsbo Stuteri | ||
| My Black Velvet | AI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-05-09, Hingst, Brun |
Totalt antal betäckta ston: 48 st
AI: 17 st
TAI: 31 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Totalt antal dr.undersökta ston: 48 st
Registrerade dräktiga: 40 st
AI: 14 st
TAI: 26 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Varav i nuläget ej längre dräktiga: 1 st
Aktuell dräktighetsprocent: 83 %
