Nobel 994
Här visas språngrulla på Nobel för år 2010.
| Sto | Blup | Typ | Dr | Hingsthållare | Fölinfo |
| Aling-Aling | AI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-05-07, Sto, Mörkbrun | |
| La Fayette (33) (... | AI | DR+ | Gränsbo Stuteri | Kastat | |
| Salamit (6) (SWB) | TAI | DR- | Gränsbo Stuteri | ||
| Kaluha | AI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-04-10, Hingst, Brun | |
| summertime blues | AI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-06-23, Hingst, Brun | |
| Avalon (13) (SWB) | TAI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-06-13, Hingst, Brun | |
| Leonora (40) (SWB) | AI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-06-01, Hingst, Brun | |
| Pepita | AI | DR- | Gränsbo Stuteri | ||
| Belldamah | AI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-04-28, Sto, Brun | |
| Carisma (73) (SWB) | TAI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-06-21, Sto, Brun |
Totalt antal betäckta ston: 48 st
AI: 17 st
TAI: 31 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Totalt antal dr.undersökta ston: 48 st
Registrerade dräktiga: 40 st
AI: 14 st
TAI: 26 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Varav i nuläget ej längre dräktiga: 1 st
Aktuell dräktighetsprocent: 83 %
