Corland 95032
Här visas språngrulla på Corland för år 2010.
| Sto | Blup | Typ | Dr | Hingsthållare | Fölinfo |
| Adele (SWB) | TAI | DR+ | Bequitec AB | Kastat | |
| Unelli E | TAI | DR+ | Bequitec AB | 2011-06-19, Sto, Mörkbrun | |
| Cependence VDL | TAI | DR+ | Bequitec AB | 2011-05-07, Sto, Skimmel | |
| Irca Contendra SN... | TAI | DR+ | Bequitec AB | 2011-04-08, Hingst, Mörkbrun | |
| Lumena (SWB) | TAI | DR+ | Bequitec AB | 2011-05-30, Sto, Fux |
Totalt antal betäckta ston: 5 st
AI: 0 st
TAI: 5 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Totalt antal dr.undersökta ston: 5 st
Registrerade dräktiga: 5 st
AI: 0 st
TAI: 5 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Varav i nuläget ej längre dräktiga: 0 st
Aktuell dräktighetsprocent: 100 %
