Chou Blue 1480
Här visas språngrulla på Chou Blue för år 2024.
Sto | Blup | Typ | Dr | Hingsthållare | Fölinfo |
Larina | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
My Hawk's Regera ... | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Amadea (73) (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Quantums Qula | TAI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
Quibell JW (ex Qu... | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Donna Moschella | TAI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
WHAT's Eclair (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Katie Blue Thunder | TAI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
Maja | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Molly Malone (SWB) | AI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Blåklocka K | TAI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
Raisa d'Auge | TAI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
Look At Cavett (SWB) | AI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Vinka (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Braazan Ö (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Amadine EB (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
LL's Quilnon Rosé... | TAI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
Greta Garbo B (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
California (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Arizona (20) (SWB) | TAI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
Indra | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Colibrie (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Colette Rouge | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Quality Clover NG... | TAI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
Victory TT (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Corina RAA (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Jamira | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Quedamme Z | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Chili Glengordon | TAI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
San Darca | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Leila K (36) (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Kelpie HZ (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Clabimba | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Magic Star (SWB) | TAI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
Miss Attraction (... | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Riamanthina FH (4... | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
BE Andorra (14) (... | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
KS Athina | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Loviseholm SantaC... | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Feliz | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Chilivip (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Caramia (SWB) | TAI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
Blanka (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Cabette (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Lucca (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Main Key (1) (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Touch Me Now M&M ... | AI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
High Argante (SWB) | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Uvea de Joux | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Cadenza | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Loulou | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Evita RT | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Carnisce (23) (SWB) | TAI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
Wireina | AI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
Carina | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
San Darca | TAI | DR- | Lövsta Stuteri, S... | ||
Caluna de Winghe Z | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Coco | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Hadiya | AI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... | ||
Grace Kelly SN | TAI | DR+ | Lövsta Stuteri, S... |
Se blup för sto
Totalt antal betäckta ston: 92 st
AI: 8 st
TAI: 84 st
FAI: 1 st
N: 0 st
Totalt antal dr.undersökta ston: 92 st
Registrerade dräktiga: 83 st
AI: 7 st
TAI: 76 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Varav i nuläget ej längre dräktiga: 6 st
Aktuell dräktighetsprocent: 90 %