Sir Oldenburg 1212
Här visas språngrulla på Sir Oldenburg för år 2010.
| Sto | Blup | Typ | Dr | Hingsthållare | Fölinfo |
| lönnås rozett | AI | DR+ | Eklunda Stuteri | 2011-05-04, Hingst, Brun | |
| Leaticia | AI | Eklunda Stuteri | |||
| Salsa (SWB) | AI | DR+ | Eklunda Stuteri | 2011-06-22, Sto, Mörkbrun | |
Midori (F. 2) (SWB)
|
TAI | DR- | Eklunda Stuteri | ||
| Waleria | TAI | DR- | Eklunda Stuteri | ||
| Alpen Corall | TAI | DR- | Eklunda Stuteri | ||
| Cinova (77) (SWB) | AI | DR+ | Eklunda Stuteri | 2011-06-19, Hingst, Brun | |
| P. Jojo (SWB) | AI | DR+ | Eklunda Stuteri | 2011-06-23, Hingst, Brun | |
| Mathilda (31) (SWB) | TAI | DR+ | Eklunda Stuteri | ||
| Candelia (20) (SWB) | TAI | DR+ | Eklunda Stuteri | Dödfött |
Totalt antal betäckta ston: 138 st
AI: 61 st
TAI: 78 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Totalt antal dr.undersökta ston: 137 st
Registrerade dräktiga: 119 st
AI: 57 st
TAI: 63 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Varav i nuläget ej längre dräktiga: 4 st
Aktuell dräktighetsprocent: 87 %

