Cohiba 1198
Här visas språngrulla på Cohiba för år 2010.
| Sto | Blup | Typ | Dr | Hingsthållare | Fölinfo |
| Corona (F. 4) (SWB) | TAI | DR- | Gränsbo Stuteri | ||
| Dancing Street | AI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-05-25, Hingst, Brun | |
| Pendola (2) (SWB) | TAI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-05-25, Hingst, Brun | |
| Shogina (2) (SWB) | TAI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-05-19, Hingst, Fux | |
| Klara-Bella | TAI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-05-28, Sto, Brun | |
| Menuette II (32) ... | AI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-06-18, Hingst, Brun | |
| Lace (SWB) | TAI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-06-10, Sto, Fux | |
| Prisma (67) (SWB) | TAI | DR+ | Gränsbo Stuteri | Kastat | |
| Perlita | AI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-05-28, Hingst, Brun | |
| Ebony (28) (SWB) | AI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-06-11, Hingst, Brun |
Totalt antal betäckta ston: 127 st
AI: 32 st
TAI: 95 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Totalt antal dr.undersökta ston: 127 st
Registrerade dräktiga: 115 st
AI: 28 st
TAI: 87 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Varav i nuläget ej längre dräktiga: 3 st
Aktuell dräktighetsprocent: 91 %
