Cohiba 1198
Här visas språngrulla på Cohiba för år 2010.
| Sto | Blup | Typ | Dr | Hingsthållare | Fölinfo |
| Holma Pushy Lady | AI | DR- | Gränsbo Stuteri | ||
| Helia (F. 4) (SWB) | TAI | DR- | Gränsbo Stuteri | ||
| Skilla (42)(SWB) | TAI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-05-12, Hingst, Brun | |
| Astoria T (23) (SWB) | TAI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-05-14, Hingst, Brun | |
| Independence | TAI | DR- | Gränsbo Stuteri | ||
| Storgårdens Rosalina | TAI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-08-05, Hingst, Fux | |
| La Danseuse (SWB) | TAI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-05-22, Sto, Brun | |
| Flamable xx | TAI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-06-06, Sto, Brun | |
| Bisquite (SWB) | TAI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-07-12, Hingst, Mörkbrun | |
| Rioja | TAI | DR+ | Gränsbo Stuteri | 2011-07-04, Hingst, Brun |
Totalt antal betäckta ston: 127 st
AI: 32 st
TAI: 95 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Totalt antal dr.undersökta ston: 127 st
Registrerade dräktiga: 115 st
AI: 28 st
TAI: 87 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Varav i nuläget ej längre dräktiga: 3 st
Aktuell dräktighetsprocent: 91 %
