Converter II 1191
Här visas språngrulla på Converter II för år 2010.
| Sto | Blup | Typ | Dr | Hingsthållare | Fölinfo |
| Little One | TAI | DR+ | Westlife AB | 2011-06-02, Hingst, Fux | |
Querida (SWB)
|
TAI | DR+ | Westlife AB | Kastat | |
| Coruna xx | TAI | DR+ | Westlife AB | 2011-07-09, Sto, Brun | |
| Love a Lot (SWB) | TAI | DR+ | Westlife AB | Dödfött | |
| Ariel (SWB) | TAI | DR- | Westlife AB | ||
| Caka (SWB) | TAI | DR+ | Westlife AB | 2011-06-17, Hingst, Brun | |
| Chevalie (53) | TAI | DR+ | Westlife AB | 2011-04-05, Hingst, Mörkbrun | |
| Pandora II | TAI | DR- | Westlife AB | ||
| Face the Music (SWB) | TAI | DR+ | Westlife AB | Kastat | |
| Pallas Athena (66... | TAI | DR+ | Westlife AB | 2011-05-23, Sto, Brun |
Totalt antal betäckta ston: 29 st
AI: 2 st
TAI: 27 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Totalt antal dr.undersökta ston: 29 st
Registrerade dräktiga: 23 st
AI: 1 st
TAI: 22 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Varav i nuläget ej längre dräktiga: 1 st
Aktuell dräktighetsprocent: 79 %

