King Louie (SWB) 1171
Här visas språngrulla på King Louie (SWB) för år 2010.
| Sto | Blup | Typ | Dr | Hingsthållare | Fölinfo |
| Cordoba | AI | DR+ | Hippo Essentia AB | 2011-06-03, Sto, Brun | |
| Birdie (46) | TAI | DR+ | Hippo Essentia AB | 2011-07-10, Sto, Brun | |
| Caramell (70) (SWB) | TAI | DR+ | Hippo Essentia AB | 2011-07-04, Sto, Brun | |
| Good Goody (62) (... | TAI | DR+ | Hippo Essentia AB | 2011-06-08, Hingst, Brun | |
| Oksana | TAI | DR+ | Hippo Essentia AB | 2011-06-23, Hingst, Brun | |
| Minerva | TAI | DR+ | Hippo Essentia AB | 2011-07-11, Hingst, Mörkbrun | |
| Vidablicks Empati... | TAI | DR+ | Hippo Essentia AB | 2011-05-26, Hingst, Brun | |
| Maritsa (SWB) | TAI | DR+ | Hippo Essentia AB | 2011-06-14, Hingst, Brun | |
| Gomera (62) (SWB) | TAI | DR+ | Hippo Essentia AB | 2011-06-02, Sto, Mörkbrun | |
| Zelda | TAI | DR+ | Hippo Essentia AB | 2011-06-04, Hingst, Brun |
Totalt antal betäckta ston: 17 st
AI: 1 st
TAI: 16 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Totalt antal dr.undersökta ston: 17 st
Registrerade dräktiga: 17 st
AI: 1 st
TAI: 16 st
FAI: 0 st
N: 0 st
Varav i nuläget ej längre dräktiga: 0 st
Aktuell dräktighetsprocent: 100 %
