Indoctro 95108
Här visas språngrulla på Indoctro för år 2010.
| Sto | Blup | Typ | Dr | Hingsthållare | Fölinfo |
| Daniella (44) (SWB) | TAI | DR- | Bequitec AB | ||
| Xanthia B (SWB) | FAI | DR- | Bequitec AB | ||
| Wonder G | TAI | DR+ | Bequitec AB | 2011-06-02, Hingst, Mörkbrun | |
| Tasja | TAI | DR- | Bequitec AB | ||
| Clean Light KLT (... | TAI | DR- | Bequitec AB | ||
| Cortina H (SWB) | FAI | DR+ | Bequitec AB | 2011-05-25, Hingst, Mörkbrun | |
| Morina | TAI | DR- | Bequitec AB | ||
| Rimona (45) | TAI | DR+ | Bequitec AB | , , | |
| Grey Diana xx | TAI | DR+ | Bequitec AB | 2011-06-24, Hingst, Brun | |
| Corleona (SWB) | FAI | DR+ | Bequitec AB | 2011-05-09, Sto, Mörkbrun |
Totalt antal betäckta ston: 20 st
AI: 0 st
TAI: 14 st
FAI: 10 st
N: 0 st
Totalt antal dr.undersökta ston: 20 st
Registrerade dräktiga: 13 st
AI: 0 st
TAI: 10 st
FAI: 7 st
N: 0 st
Varav i nuläget ej längre dräktiga: 0 st
Aktuell dräktighetsprocent: 65 %
